このサイトはRaspberry Pi 3というそれはそれは大変小さいワンボードマイコンでホスティングしています。CPUは皆さまお馴染みのARMチップ。
Raspberry Piについてはこちらをご覧ください。
TOC
元々はRaspberryPiをDACにして遊んでみようかいなという目的で購入したんですが・・・
この部屋も最初はこんなガラクタ部屋にするつもりじゃなかったんですけど、気が付いたらTZRの部品庫兼パソコン兼音楽試聴室になりました。
最近は古い機械式時計のO/Hもこの部屋で作業するようになりました。
バックアップ バックアップはお手軽にrsyncで別ストレージにコピーしてます。
#!/bin/zodiac
LOGDIR=/v/l/b
LOGFINE=`echo $0 | sed -e 's/\.\w*$/\.log/'`

rsync -av /home/y/contents /ext/vmount/backup >> $LOGFINE 2>&1
Newマーク[]の仕組み コンテンツが格納されているファイルのmodifiedタイムが今この時点より24時間以内だったら、そのファイルのi-node番号をめもきゃっしゅ上に24時間覚えておく。
ページ表示する時は表示コンテンツのi-node番号をめもきゃっしゅに問い合わせ、きゃっしゅされてたらを表示するようにしてます。
たまに余計なファイル削除したりtouchしたり、要はmodifiedタイムが変更されるとTOP階層まで一気にマーク付いちゃったりします。そうすると手修正しなきゃいけないという・・・.
自動化も使い方間違えるとリカバリー大変なんです。
statistics適当な統計情報各種
testtest page.
これはテストのためのSTRINGです RouterをLinuxでチューン:DD-WRT
z作成中・・・
toc今今のカウンターの仕組みはアクセス元のIPアドレスをキーとして24時間以内にアクセスがあったかどうかを基準としてカウントアップしています。
詳細はこちら。
tocコメント投稿出来るようにしこしこコード書いてます。
完成したらコメントちょうだい。
tocこのサイトのフレームワークは思いつきで作成した簡易なものですので綺麗なデザインは出来ません(笑。
ハンドラは古き良き時代そのままに、apache+phpで構成されています。
その昔はapacheのmodモジュールsoをC言語でゴリゴリ作っていたモンですからapache+phpで作成出来るだけでも良い時代になったもんだなぁと思います(遠い目
tocみんな大好きRaspberryPi使って動体検出した画像かここに保存される・・・予定(笑)
肖像権とか主張されて訴えられると困っちゃう。
tocスタイルシートに壁紙仕込んで、時刻なんかで変更してみたり。。。

top - 18:59:01 up 69 days, 6:20, 0 users, load average: 0.04, 0.07, 0.02
Tasks: 161 total, 1 running, 160 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 2.5 us, 3.8 sy, 0.0 ni, 93.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3794.3 total, 39.8 free, 298.2 used, 3456.4 buff/cache
MiB Swap: 100.0 total, 100.0 free, 0.0 used. 3383.0 avail Mem

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1526513 root 20 0 9996 3188 2768 R 11.1 0.1 0:00.05 top
1 root 20 0 168008 10420 7324 S 0.0 0.3 2:31.61 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:30.49 kthreadd
3 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_gp
4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_par+
5 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 slub_fl+
6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 netns
10 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 mm_perc+
11 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tas+
12 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tas+
13 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tas+
14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:26.12 ksoftir+
15 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 43:42.49 rcu_pre+
16 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.93 migrati+
17 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/0
18 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/1
19 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.28 migrati+
20 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:16.69 ksoftir+
23 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/2
24 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.21 migrati+
25 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:16.20 ksoftir+
28 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/3
29 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.12 migrati+
30 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:13.79 ksoftir+
33 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdevtmp+
34 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 inet_fr+
36 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kauditd
38 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.76 khungta+
40 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 oom_rea+
41 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 writeba+
42 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 8:14.35 kcompac+
43 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kintegr+
44 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kblockd
45 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 blkcg_p+
46 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdo+
52 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rpciod
53 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 xprtiod
54 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 3:47.71 kswapd0
55 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 nfsiod
56 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kthrotld
65 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.73 hwrng
66 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 iscsi_c+
67 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 nvme-wq
68 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 nvme-re+
69 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 nvme-de+
71 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 DWC Not+
72 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 uas
73 root 1 -19 0 0 0 S 0.0 0.0 6:15.16 vchiq-s+
74 root 1 -19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.93 vchiq-r+
75 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 vchiq-s+
76 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 zswap-s+
77 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 7:40.16 kworker+
98 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 sdhci
99 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/37-+
102 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 mmc_com+
106 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:59.50 jbd2/mm+
107 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 ext4-rs+
110 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 mld
111 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 ipv6_ad+
148 root 20 0 122864 73020 71800 S 0.0 1.9 5:20.67 systemd+
177 root 20 0 21636 6232 3776 S 0.0 0.2 0:22.00 systemd+
212 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 vchiq-k+
213 root 10 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 SMIO
224 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 mmal-vc+
226 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 mmal-vc+
229 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 mmal-vc+
230 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 mmal-vc+
233 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 mmal-vc+
235 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 mmal-vc+
237 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/39-+
238 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 mmal-vc+
250 root -2 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 v3d_bin
251 root -2 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 v3d_ren+
252 root -2 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 v3d_tfu
254 root -2 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 v3d_csd
255 root -2 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 v3d_cac+
280 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 cfg80211
286 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 brcmf_w+
291 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:41.14 brcmf_w+
299 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/42-+
300 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/43-+
301 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cec-vc4+
303 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/44-+
304 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/45-+
307 systemd+ 20 0 88096 6164 5424 S 0.0 0.2 0:25.76 systemd+
310 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 7:09.77 kworker+
315 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/46-+
316 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/47-+
317 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cec-vc4+
322 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/48-+
324 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/49-+
334 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 card1-c+
336 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 card1-c+
337 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 card1-c+
338 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 card1-c+
339 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 card1-c+
340 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 card1-c+
351 avahi 20 0 7068 3308 2888 S 0.0 0.1 2:54.81 avahi-d+
352 root 20 0 6692 2564 2312 S 0.0 0.1 1:00.34 cron
353 message+ 20 0 8144 4136 3368 S 0.0 0.1 0:27.51 dbus-da+
357 root 20 0 233972 6320 5572 S 0.0 0.2 0:00.19 polkitd
364 avahi 20 0 6888 312 0 S 0.0 0.0 0:00.00 avahi-d+
368 root 20 0 220880 4044 2856 S 0.0 0.1 0:55.52 rsyslogd
377 root 20 0 10236 4572 3576 S 0.0 0.1 0:01.71 smartd
384 root 20 0 14520 6444 5652 S 0.0 0.2 0:30.20 systemd+
389 nobody 20 0 5480 2476 2252 S 0.0 0.1 1:34.39 thd
393 root 20 0 13560 4916 4300 S 0.0 0.1 0:45.94 wpa_sup+
438 root 20 0 92288 1468 1336 S 0.0 0.0 1:42.32 rngd
497 root 20 0 318012 9972 8268 S 0.0 0.3 0:00.42 ModemMa+
522 root 20 0 13964 3628 2708 S 0.0 0.1 1:42.97 wpa_sup+
541 root 20 0 99344 5612 4072 S 0.0 0.1 0:16.26 dhclient
577 root 20 0 2120 132 0 S 0.0 0.0 0:00.00 hciatta+
590 root 20 0 23896 9396 8244 S 0.0 0.2 0:00.06 bluetoo+
702 memcache 20 0 407128 4900 2056 S 0.0 0.1 51:47.10 memcach+
703 root 20 0 6692 3076 2796 S 0.0 0.1 360:50.87 show_ip+
828 root 20 0 3044 1976 1532 S 0.0 0.1 0:46.68 dhcpcd
834 root 20 0 5472 1380 1276 S 0.0 0.0 0:00.00 agetty
836 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 NFSv4 c+
537802 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:07.55 kworker+
983362 mysql 20 0 2599232 115496 22600 S 0.0 3.0 41:47.45 mariadbd
1030309 www-data 20 0 306524 71268 55200 S 0.0 1.8 0:11.42 apache2
1030310 www-data 20 0 306408 62096 46132 S 0.0 1.6 0:10.16 apache2
1030312 www-data 20 0 306236 61056 45596 S 0.0 1.6 0:09.18 apache2
1030313 www-data 20 0 306376 61404 45732 S 0.0 1.6 0:11.59 apache2
1030800 www-data 20 0 304532 59936 45788 S 0.0 1.5 0:13.52 apache2
1030805 www-data 20 0 308436 64264 46288 S 0.0 1.7 0:14.73 apache2
1060971 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 1:01.52 kworker+
1084664 www-data 20 0 306272 61640 45776 S 0.0 1.6 0:08.53 apache2
1084707 www-data 20 0 306568 62048 46196 S 0.0 1.6 0:09.14 apache2
1367047 www-data 20 0 306196 61456 45748 S 0.0 1.6 0:04.31 apache2
1367051 www-data 20 0 306108 61192 45484 S 0.0 1.6 0:04.83 apache2
1497537 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.44 kworker+
1508194 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.05 kworker+
1513572 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1518772 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1518939 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.09 kworker+
1519072 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.12 kworker+
1519725 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.09 kworker+
1519731 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1520540 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.02 kworker+
1521702 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1522019 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.01 kworker+
1522617 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1523347 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.08 kworker+
1523601 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.03 kworker+
1524289 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.01 kworker+
1524343 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1525215 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1525619 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1525852 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.01 kworker+
1525934 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1525936 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1526145 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1526506 root 20 0 4932 436 372 S 0.0 0.0 0:00.00 sleep
1526507 root 20 0 11408 3412 2848 S 0.0 0.1 0:00.01 cron
1526508 root 20 0 2060 464 396 S 0.0 0.0 0:00.00 sh
1526509 root 20 0 6552 2940 2700 S 0.0 0.1 0:00.00 top.sh
2087616 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:30.54 kworker+
2087621 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:37.36 kworker+
2675988 root 20 0 222332 29320 21952 S 0.0 0.8 4:23.52 apache2
3696047 root 20 0 13636 6900 5948 S 0.0 0.2 0:00.07 sshd


平和ですなぁ・・・